Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 70 Datum: 20.12.2018 Uhrzeit: 23:33 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude – Person in Gefahr | 70 | 20.12.2018 | 23:33 | Rauchentwicklung im Gebäude – Person in Gefahr | |||||
Lfd.: 69 Datum: 21.11.2018 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW – Person eingeklemmt | 69 | 21.11.2018 | 17:00 | Verkehrsunfall mit PKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 68 Datum: 18.11.2018 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | 68 | 18.11.2018 | 09:45 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | |||||
Lfd.: 67 Datum: 14.11.2018 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW – Person eingeklemmt | 67 | 14.11.2018 | 16:50 | Verkehrsunfall mit PKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 66 Datum: 12.11.2018 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug | 66 | 12.11.2018 | 16:30 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | |||||
Lfd.: 65 Datum: 07.11.2018 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug | 65 | 07.11.2018 | 17:00 | Absicherung Martinsumzug | |||||
Lfd.: 64 Datum: 23.10.2018 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – Gasaustritt in Gebäude | 64 | 23.10.2018 | 18:15 | Gefahrstoff – Gasaustritt in Gebäude | |||||
Lfd.: 63 Datum: 08.10.2018 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 63 | 08.10.2018 | 17:12 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 62 Datum: 17.09.2018 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | 62 | 17.09.2018 | 15:40 | Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 61 Datum: 06.08.2018 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – kleine Menge | 61 | 06.08.2018 | 18:36 | Gefahrstoff – kleine Menge | |||||
Lfd.: 60 Datum: 26.07.2018 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 60 | 26.07.2018 | 11:14 | Kleinbrand im Freien | |||||
Lfd.: 59 Datum: 25.07.2018 Uhrzeit: 07:33 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 59 | 25.07.2018 | 07:33 | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
Lfd.: 58 Datum: 23.07.2018 Uhrzeit: 05:59 Einsatzmeldung: Brand Gewerbe / Industrie – Lagerhalle | 58 | 23.07.2018 | 05:59 | Brand Gewerbe / Industrie – Lagerhalle | |||||
Lfd.: 57 Datum: 22.07.2018 Uhrzeit: 02:33 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 57 | 22.07.2018 | 02:33 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||
Lfd.: 56 Datum: 19.07.2018 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 56 | 19.07.2018 | 20:07 | Straße reinigen | |||||
Lfd.: 52 - 55 Datum: 15.07.2018 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | 52 - 55 | 15.07.2018 | 16:47 | Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | |||||
Lfd.: 51 Datum: 01.07.2018 Uhrzeit: 11:15 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Festzug | 51 | 01.07.2018 | 11:15 | Verkehrsabsicherung Festzug | |||||
Lfd.: 50 Datum: 01.07.2018 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchenzug | 50 | 01.07.2018 | 09:00 | Verkehrsabsicherung Kirchenzug | |||||
Lfd.: 49 Datum: 25.06.2018 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 49 | 25.06.2018 | 18:45 | Verkehrsabsicherung | |||||
Lfd.: 48 Datum: 21.06.2018 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: Waldunfall mit eingeklemmter Person | 48 | 21.06.2018 | 20:20 | Waldunfall mit eingeklemmter Person | |||||
Lfd.: 47 Datum: 13.06.2018 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Aufräumarbeiten | 47 | 13.06.2018 | 08:00 | Aufräumarbeiten | |||||
Lfd.: 19 - 46 Datum: 12.06.2018 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Hochwasser in Gelting | 19 - 46 | 12.06.2018 | 17:59 | Hochwasser in Gelting | |||||
Lfd.: 18 Datum: 12.06.2018 Uhrzeit: 12:04 Einsatzmeldung: Person unter S-Bahn | 18 | 12.06.2018 | 12:04 | Person unter S-Bahn | |||||
Lfd.: 17 Datum: 26.05.2018 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Brand im Freien / am Gebäude | 17 | 26.05.2018 | 15:55 | Brand im Freien / am Gebäude | |||||
Lfd.: 16 Datum: 10.05.2018 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung nach PKW-Brand | 16 | 10.05.2018 | 18:31 | Verkehrsabsicherung nach PKW-Brand | |||||
Lfd.: 15 Datum: 05.05.2018 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: Brand Gebäude hohe Personenanzahl – Supermarkt | 15 | 05.05.2018 | 17:32 | Brand Gebäude hohe Personenanzahl – Supermarkt | |||||
Lfd.: 14 Datum: 25.04.2018 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW – Person eingeklemmt | 14 | 25.04.2018 | 15:36 | Verkehrsunfall mit PKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 13 Datum: 20.04.2018 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | 13 | 20.04.2018 | 20:10 | Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 12 Datum: 18.04.2018 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | 12 | 18.04.2018 | 15:11 | Verkehrsunfall – LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 11 Datum: 16.04.2018 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW gegen Bus | 11 | 16.04.2018 | 12:18 | Verkehrsunfall – PKW gegen Bus | |||||
Lfd.: 10 Datum: 24.03.2018 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 10 | 24.03.2018 | 12:43 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 9 Datum: 16.03.2018 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: Rettung – Wohnung öffnen akut | 9 | 16.03.2018 | 12:14 | Rettung – Wohnung öffnen akut | |||||
Lfd.: 8 Datum: 16.03.2018 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – Explosion / Verpuffung | 8 | 16.03.2018 | 11:05 | Gefahrstoff – Explosion / Verpuffung | |||||
Lfd.: 7 Datum: 03.03.2018 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 7 | 03.03.2018 | 15:56 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 6 Datum: 02.03.2018 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Rettung – Wohnung öffnen akut | 6 | 02.03.2018 | 14:28 | Rettung – Wohnung öffnen akut | |||||
Lfd.: 5 Datum: 13.02.2018 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung nach PKW-Brand | 5 | 13.02.2018 | 16:10 | Verkehrsabsicherung nach PKW-Brand | |||||
Lfd.: 4 Datum: 13.02.2018 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug | 4 | 13.02.2018 | 13:30 | Absicherung Faschingsumzug | |||||
Lfd.: 3 Datum: 22.01.2018 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: Brand Gewerbe / Industrie – Lagerhalle | 3 | 22.01.2018 | 19:13 | Brand Gewerbe / Industrie – Lagerhalle | |||||
Lfd.: 2 Datum: 19.01.2018 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2 | 19.01.2018 | 17:18 | Baum auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 1 Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: Bauzaun sichern | 1 | 18.01.2018 | 15:44 | Bauzaun sichern |
Einsatzberichte 2018
Neueste Beiträge
- Technische Hilfeleistung klein – Straße reinigen22. November 2023 - 21:32
- Verkehrsabsicherung Volkstrauertag19. November 2023 - 8:15
- Übung – tragbare Leitern17. November 2023 - 18:20