Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 20 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer) – ohne eingeklemmte Personen | 20 | 12.05.2023 | 11:20 | Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer) – ohne eingeklemmte Personen | |||||
Lfd.: 19 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Maibaumaufstellen | 19 | 30.04.2023 | 10:00 | Sicherheitswache Maibaumaufstellen | |||||
Lfd.: 18 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Maibaumtransport | 18 | 30.04.2023 | 07:00 | Verkehrsabsicherung – Maibaumtransport | |||||
Lfd.: 17 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 17 | 27.04.2023 | 18:18 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 16 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) | 16 | 24.04.2023 | 16:44 | Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) | |||||
Lfd.: 15 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Dachstuhl (Person in Gefahr) | 15 | 18.04.2023 | 11:41 | Brand im Gebäude – Dachstuhl (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 14 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 08:12 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Maibaum einholen | 14 | 08.04.2023 | 08:12 | Verkehrsabsicherung – Maibaum einholen | |||||
Lfd.: 13 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 07:27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 13 | 06.04.2023 | 07:27 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 12 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: First Responder | 12 | 11.03.2023 | 19:34 | First Responder | |||||
Lfd.: 11 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 11 | 11.03.2023 | 18:15 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 10 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eCall – ohne Spracherwiderung | 10 | 02.03.2023 | 18:23 | Verkehrsunfall – eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
Lfd.: 9 Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 9 | 25.02.2023 | 16:08 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||
Lfd.: 8 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Faschingsumzug | 8 | 21.02.2023 | 13:45 | Verkehrsabsicherung – Faschingsumzug | |||||
Lfd.: 7 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | 7 | 19.02.2023 | 17:18 | Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 6 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Maibaum umlegen | 6 | 11.02.2023 | 09:00 | Verkehrsabsicherung – Maibaum umlegen | |||||
Lfd.: 5 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: Fahrzeug sichern | 5 | 03.02.2023 | 18:46 | Fahrzeug sichern | |||||
Lfd.: 4 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 4 | 03.02.2023 | 18:28 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 3 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW – Person eingeklemmt | 3 | 01.02.2023 | 10:18 | Verkehrsunfall mit zwei PKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 2 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 2 | 29.01.2023 | 12:51 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 1 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 08:06 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 1 | 25.01.2023 | 08:06 | Verkehrsunfall mit zwei PKW |
Einsatzberichte
Neueste Beiträge
- Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer) – ohne eingeklemmte Personen12. Mai 2023 - 11:20
- Feuerwehrehrungen 20235. Mai 2023 - 18:22
- Sicherheitswache Maibaumaufstellen30. April 2023 - 10:00