Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 37 Datum: 06.12.2019 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: Brand im Freien – Freifläche klein (< 100 m2) | 37 | 06.12.2019 | 16:51 | Brand im Freien – Freifläche klein (< 100 m2) | |||||
Lfd.: 36 Datum: 04.12.2019 Uhrzeit: 09:42 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 36 | 04.12.2019 | 09:42 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 35 Datum: 29.11.2019 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Absicherung Christbaumtransport | 35 | 29.11.2019 | 13:30 | Absicherung Christbaumtransport | |||||
Lfd.: 34 Datum: 27.11.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 34 | 27.11.2019 | 18:30 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
Lfd.: 33 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | 33 | 17.11.2019 | 08:15 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | |||||
Lfd.: 32 Datum: 16.11.2019 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW Überschlag | 32 | 16.11.2019 | 17:12 | Verkehrsunfall – PKW Überschlag | |||||
Lfd.: 31 Datum: 12.11.2019 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug | 31 | 12.11.2019 | 16:30 | Absicherung Martinsumzug | |||||
Lfd.: 30 Datum: 07.11.2019 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Keller (Person in Gefahr) | 30 | 07.11.2019 | 17:50 | Brand im Gebäude – Keller (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 29 Datum: 05.11.2019 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzug | 29 | 05.11.2019 | 16:30 | Absicherung Martinsumzug | |||||
Lfd.: 28 Datum: 02.11.2019 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff | 28 | 02.11.2019 | 17:22 | Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff | |||||
Lfd.: 27 Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 27 | 14.10.2019 | 07:53 | Verkehrsunfall mit Motorrad | |||||
Lfd.: 26 Datum: 07.10.2019 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW – Person eingeklemmt | 26 | 07.10.2019 | 16:36 | Verkehrsunfall mit LKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 25 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Absicherung Maibaumumschneiden | 25 | 28.09.2019 | 13:45 | Absicherung Maibaumumschneiden | |||||
Lfd.: 24 Datum: 03.09.2019 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Nachschau | 24 | 03.09.2019 | 11:12 | Brand im Gebäude – Nachschau | |||||
Lfd.: 23 Datum: 02.09.2019 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Kleinflugzeug | 23 | 02.09.2019 | 11:19 | Verkehrsunfall mit Kleinflugzeug | |||||
Lfd.: 22 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 13:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW – Person eingeklemmt | 22 | 16.08.2019 | 13:53 | Verkehrsunfall mit LKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 21 Datum: 05.08.2019 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 21 | 05.08.2019 | 15:29 | Verkehrsunfall mit Motorrad | |||||
Lfd.: 20 Datum: 30.07.2019 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 20 | 30.07.2019 | 21:10 | Verkehrsabsicherung | |||||
Lfd.: 19 Datum: 16.06.2019 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnam | 19 | 16.06.2019 | 09:36 | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | |||||
Lfd.: 18 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 18 | 03.06.2019 | 08:01 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||
Lfd.: 17 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 06:46 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 17 | 03.06.2019 | 06:46 | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
Lfd.: 16 Datum: 24.05.2019 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | 16 | 24.05.2019 | 10:15 | Brand im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | |||||
Lfd.: 15 Datum: 15.05.2019 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – verdächtiger Stoff | 15 | 15.05.2019 | 10:59 | Gefahrstoff – verdächtiger Stoff | |||||
Lfd.: 14 Datum: 10.04.2019 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW – Person eingeklemmt | 14 | 10.04.2019 | 12:49 | Verkehrsunfall mit PKW – Person eingeklemmt | |||||
Lfd.: 13 Datum: 26.03.2019 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: Bauteil / Gegenstand droht zu fallen | 13 | 26.03.2019 | 18:47 | Bauteil / Gegenstand droht zu fallen | |||||
Lfd.: 12 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: Bauzaun sichern | 12 | 10.03.2019 | 16:25 | Bauzaun sichern | |||||
Lfd.: 11 Datum: 05.03.2019 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | 11 | 05.03.2019 | 13:30 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | |||||
Lfd.: 10 Datum: 21.02.2019 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – Gasaustritt im Gebäude | 10 | 21.02.2019 | 11:43 | Gefahrstoff – Gasaustritt im Gebäude | |||||
Lfd.: 9 Datum: 04.02.2019 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 9 | 04.02.2019 | 11:29 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 8 Datum: 04.02.2019 Uhrzeit: 08:53 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – Gasaustritt im Gebäude | 8 | 04.02.2019 | 08:53 | Gefahrstoff – Gasaustritt im Gebäude | |||||
Lfd.: 7 Datum: 04.02.2019 Uhrzeit: 08:11 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 7 | 04.02.2019 | 08:11 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 6 Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 6 | 03.02.2019 | 14:30 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 5 Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 5 | 03.02.2019 | 14:09 | Verkehrsunfall mit PKW | |||||
Lfd.: 4 Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 4 | 03.02.2019 | 10:32 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 3 Datum: 19.01.2019 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 3 | 19.01.2019 | 15:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 2 Datum: 10.01.2019 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung nach VU mit LKW | 2 | 10.01.2019 | 10:41 | Verkehrslenkung nach VU mit LKW | |||||
Lfd.: 1 Datum: 10.01.2019 Uhrzeit: 07:43 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung nach Verkehrsunfall | 1 | 10.01.2019 | 07:43 | Verkehrslenkung nach Verkehrsunfall |
Einsatzberichte 2019
Neueste Beiträge
- Verkehrsunfall mit LKW / Bus (leer) – ohne eingeklemmte Personen12. Mai 2023 - 11:20
- Feuerwehrehrungen 20235. Mai 2023 - 18:22
- Sicherheitswache Maibaumaufstellen30. April 2023 - 10:00